Вязьма ЛО-10
В машинах серии ЛО применен принципиально новый вид управления приводом: частотное регулирование оборотов приводных асинхронных электродвигателей. Это позволяет осуществить плавный разгон барабана до оборотов отжима, что уменьшает нагрузку на элементы конструкции и фундамент, снижается вибрация и машина становится практически бесшумной в работе. Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402 имеет емкость памяти до 50 программ стирки, 10 из которых запрограммированы на заводе, а оставшиеся пользователь может настроить сам, по своему усмотрению. Данный контроллер оснащен устройством чтения SD-карт. Основные детали конструкции машины, а также внутренний, внешний барабан и передняя облицовка изготовлены из нержавеющей стали, увеличивающие долговечность конструкции.
Особенности модели:
- Автоматическое управление;
- Плавнорегулируемый привод барабана;
- Высокоскоростной отжим;
- Подрессоренная подвеска.
Технические характеристики:
Наименование показателя, единица измерения | ЛО-10 | ||
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 600х360 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (МСУ-402) | ||
Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Боковые облицовки и панель управления | Окраш. оцинк. сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 350 | ||
Вид обогрева | Электро | ||
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 10,5 | ||
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 46-52 | |
при отжиме | 1020 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 870 (1000) | |
глубина | 800 (1050) | ||
высота | 1310 (1580) | ||
Масса, не более, кг | 270 (335) | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,36 | ||
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 18 | ||
Удельный расход пара за цикл, кг/кг, не более** | Нет | ||
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 15 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | Нет | ||
Выходное сечение сливного патрубка, мм | 50 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | Нет | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)