
Вязьма ЛБ-20
Стирально-отжимная машина ЛБ-20 является машиной периодического действия, она имеет барабан двухопорной конструкции с одной секцией для стирки, полоскания, отжима и растряски белья и относится к промышленному оборудованию для прачечных подключенных к производственной сети.
Срок службы данной модели составляет более 10 лет благодаря наличию в конструкции машины частотного преобразователя LG, который положительно влияет на бережную эксплуатацию, благодаря плавному разгону и плавному торможению барабанов, а также благодаря использованию нержавеющей стали в производстве облицовки и барабанов машины.
Особенности модели:
- Разделение рабочих зон на «чистую» и «грязную»;
- Микропроцессорное управление;
- Подрессоренная подвеска;
- Частотный преобразователь;
- Облицовки, внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали.
Технические характеристики:
Наименование показателя, единица измерения | ЛБ-20 | ||
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 20 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 200 | ||
Фактор разделения: | при стирке | 0,7–0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Вид обогрева | Электро | ||
Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода | 4,4 | |
элементов нагрева | 30 | ||
Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | ||
Высота загрузки, мм, не более | 850 | ||
Способ загрузки и выгрузки белья | Ручной | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (КСОМ-1.3) | ||
Габаритные размеры(в упаковке),мм, не более | длина | 1080 (1310) | |
глубина | 1090 (1310) | ||
высота | 1800 (2050) | ||
Масса (в упаковке), кг, не более | 715 (818) | ||
Подключение дозирующих насосов | 6* | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0.33 | ||
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, кг /кг, не более** | Нет | ||
Требования к проводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | Нет | ||
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 2 х 51 | ||
Давление пара, МПа | Нет | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Напряжение электросети, В | 380 ± 10% |
*примечание — системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)